你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 立式多溫區(qū)管式爐 >1400℃雙溫區(qū)管式氣氛爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:1400℃雙溫區(qū)管式氣氛爐以硅碳棒為發(fā)熱元件;雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu);高純氧化鋁纖維真空吸附次成型;高密度硅碳棒真空擠壓成型;剛玉管外徑為60、80mm。兩個(gè)溫區(qū)分別由兩個(gè)獨(dú)立的溫控系統(tǒng)來(lái)控制且都為PID30段程序化控溫。是奧菲達(dá)儀器自行研制開(kāi)發(fā)的高性能高節(jié)能的新型管式電爐,產(chǎn)品具有合理的結(jié)構(gòu),升溫快,操作簡(jiǎn)便,密封性能好,可預(yù)抽真空,真空能保持較長(zhǎng)時(shí)間,也可以保持微正壓。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-22
- 訪 問(wèn) 量:1287
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 管式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
適用范圍:
1400℃雙溫區(qū)管式氣氛爐主要應(yīng)用于工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、院校實(shí)驗(yàn)室,也可應(yīng)用于電子材料、粉末冶金、磁性材料等產(chǎn)品的排膠、預(yù)燒和燒成,也可用于其它材料的熱處理工藝等。
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 1400℃雙溫區(qū)管式氣氛爐 |
產(chǎn)品型號(hào) | AFD-1400-2 |
工作溫度 | 1300℃ |
高溫限度 | 1400℃(限高溫可選1700℃) |
爐管尺寸 | Φ60*800mm |
樣品規(guī)格 | 外型尺寸:860×470×720mm (更多規(guī)格可根據(jù)用戶需求定制) |
溫控系統(tǒng) | 兩個(gè)溫控系統(tǒng)單獨(dú)控制,都是采用PID方式調(diào)節(jié)30段可編程自動(dòng)控制 |
溫控方式 | 30段PID微電腦可編程自動(dòng)控制 |
控溫度 | ± 1℃ |
溫控保護(hù) | 具有超溫及斷偶報(bào)警功能 |
加熱速率 | 0~20 ℃ / 分 |
加熱元件 | 1500ºC硅碳棒 |
溫區(qū)長(zhǎng)度 | 每個(gè)加熱區(qū)200 mm包括20mm間距,總溫區(qū)長(zhǎng)度: 400 mm |
真空密封系統(tǒng) | 儀器標(biāo)配中有套不銹鋼真空密封法蘭,出氣和進(jìn)氣端都安裝有不銹鋼截止閥,真空度:10-2 torr (用機(jī)械泵 );10-5 torr(用分子泵 ) |
工作電壓 | AC 220V 單項(xiàng) 50 Hz |
功率限度 | 8KW |
凈重 | 100KG |
測(cè)溫元件 | S型單鉑銠熱電偶測(cè)溫 |
氣 密 性 | 4.03×10-3Pa |
爐 管 | 高純度剛玉爐管 |
爐殼溫度 | ≤45℃ |
相關(guān)配件 | 真空泵、真空法蘭、真空表、塞磚 |
電氣認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保、終身保修 |
- 上一篇:小型立式管式爐
- 下一篇:1700℃大型智能馬弗爐